engbers
Anzugsakko slim fit Saphirblau
Artikelnummer: 23237149,95 €inkl. gesetzl. MwSt zzgl. Service- & Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktageinkl. gesetzl. MwSt zzgl. Service- & Versandkosten
engbers
Anzugsakko slim fit Saphirblau
149,95 €inkl. gesetzl. MwSt zzgl. Service- & Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 WerktageArtikelnummer: 23237inkl. gesetzl. MwSt zzgl. Service- & Versandkosten
- 1 Jahr Qualitätsgarantie
- gratis Filiallieferung
- kostenfreie Retoure
- VIP Feeling mit der engbersCard
Form: slim fit
Baumwolle mit Elastan
Schmale Passform
Aufwendige Verarbeitung
98% baumwolle, 2% elastan (lycra/spandex)
- 1 Jahr Qualitätsgarantie
- gratis Filiallieferung
- kostenfreie Retoure
- VIP Feeling mit der engbersCard
Von wegen steif und förmlich: Bei diesem blauen Anzugsakko sorgen die softe Baumwolle für angenehme Lebendigkeit und der Stretchanteil für einen hohen Tragekomfort.
Schließen
Bitte Größe wählen
Bitte wählen Sie die Größe aus, die auf Ihrem Merkzettel gespeichert werden soll:
Bitte Größe wählen
Schließen
Anzugsakkos Regular normale Größen engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 Oberweite | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
1/2 Taillenweite | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
Ärmellänge | 62,2 | 63,6 | 65,0 | 66,4 | 67,8 | 68,7 | 69,6 | 70,5 |
Schulterbreite | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 |
Anzugsakkos Regular schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
1/2 Oberweite | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 |
1/2 Taillenweite | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
Ärmellänge | 66,6 | 68,0 | 69,4 | 70,8 | 71,7 |
Schulterbreite | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 |
Anzugsakkos Regular untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/2 Oberweite | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 |
1/2 Taillenweite | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 |
Ärmellänge | 60,2 | 61,6 | 63,0 | 64,4 | 65,5 | 66,7 | 67,6 | 68,5 |
Schulterbreite | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 |
Anzugsakkos slim-fit normale Größen engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 Oberweite | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
1/2 Taillenweite | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Ärmellänge | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Schulterbreite | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 |
Anzugsakkos slim-fit schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
1/2 Oberweite | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
1/2 Taillenweite | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Ärmellänge | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Schulterbreite | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 |
Anzugsakkos slim-fit untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/2 Oberweite | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 |
1/2 Taillenweite | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ärmellänge | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Schulterbreite | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 |
Anzughosen Regular normale Größen engbers
Amerikanische Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 Bundweite | 42,0 | 43,5 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 |
Schnittlänge in cm | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90,5 |
Seitenlänge | 103,0 | 104,5 | 106,0 | 108,5 | 110,0 | 111,5 | 113,0 | 114,5 |
Fußweite | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 48,0 |
Anzughosen Regular schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
1/2 Bundweite | 42,5 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 |
Schrittlänge in cm | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 |
Seitenlänge in cm | 110,5 | 112,0 | 114,5 | 116,0 | 117,5 |
Fußweite | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Anzughosen Regular untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/2 Bundweite | 44 | 45,5 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
Schrittlänge in cm | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85,5 |
Seitenlänge in cm | 97,5 | 99,0 | 100,5 | 103,0 | 104,5 | 106,0 | 107,5 | 109,0 |
Fußweite | 42,0 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 47,5 |
Anzughosen slim-fit normale Größen engbers
Amerikanische Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 Bundweite | 42,0 | 43,5 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 |
Schnittlänge in cm | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90,5 |
Seitenlänge | 102,0 | 103,5 | 105,0 | 107,5 | 109,0 | 110,5 | 112,0 | 114,0 |
Fußweite | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,0 |
Anzughosen slim-fit schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
1/2 Bundweite | 42,5 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 |
Schrittlänge in cm | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 |
Seitenlänge in cm | 110,0 | 111,5 | 114,0 | 115,5 | 117,0 |
Fußweite | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Anzughosen slim-fit untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/2 Bundweite | 44 | 45,5 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
Schrittlänge in cm | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85,5 |
Seitenlänge in cm | 97,0 | 98,5 | 100,0 | 102,5 | 104,0 | 105,5 | 107,0 | 108,5 |
Fußweite | 40,0 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 45,5 |
Schließen
Anzugsakkos Regular normale Größen engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 Oberweite | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
1/2 Taillenweite | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
Ärmellänge | 62,2 | 63,6 | 65,0 | 66,4 | 67,8 | 68,7 | 69,6 | 70,5 |
Schulterbreite | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 |
Anzugsakkos Regular schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
1/2 Oberweite | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 |
1/2 Taillenweite | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
Ärmellänge | 66,6 | 68,0 | 69,4 | 70,8 | 71,7 |
Schulterbreite | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 |
Anzugsakkos Regular untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/2 Oberweite | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 |
1/2 Taillenweite | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 |
Ärmellänge | 60,2 | 61,6 | 63,0 | 64,4 | 65,5 | 66,7 | 67,6 | 68,5 |
Schulterbreite | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 |
Anzugsakkos slim-fit normale Größen engbers
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 Oberweite | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
1/2 Taillenweite | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Ärmellänge | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Schulterbreite | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 |
Anzugsakkos slim-fit schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
1/2 Oberweite | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
1/2 Taillenweite | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Ärmellänge | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Schulterbreite | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 |
Anzugsakkos slim-fit untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/2 Oberweite | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 |
1/2 Taillenweite | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ärmellänge | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Schulterbreite | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 |
Anzughosen Regular normale Größen engbers
Amerikanische Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 Bundweite | 42,0 | 43,5 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 |
Schnittlänge in cm | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90,5 |
Seitenlänge | 103,0 | 104,5 | 106,0 | 108,5 | 110,0 | 111,5 | 113,0 | 114,5 |
Fußweite | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 48,0 |
Anzughosen Regular schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
1/2 Bundweite | 42,5 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 |
Schrittlänge in cm | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 |
Seitenlänge in cm | 110,5 | 112,0 | 114,5 | 116,0 | 117,5 |
Fußweite | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Anzughosen Regular untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/2 Bundweite | 44 | 45,5 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
Schrittlänge in cm | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85,5 |
Seitenlänge in cm | 97,5 | 99,0 | 100,5 | 103,0 | 104,5 | 106,0 | 107,5 | 109,0 |
Fußweite | 42,0 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 47,5 |
Anzughosen slim-fit normale Größen engbers
Amerikanische Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 Bundweite | 42,0 | 43,5 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 |
Schnittlänge in cm | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90,5 |
Seitenlänge | 102,0 | 103,5 | 105,0 | 107,5 | 109,0 | 110,5 | 112,0 | 114,0 |
Fußweite | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,0 |
Anzughosen slim-fit schlanke Größen engbers
Europäische Größe | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
1/2 Bundweite | 42,5 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 |
Schrittlänge in cm | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 |
Seitenlänge in cm | 110,0 | 111,5 | 114,0 | 115,5 | 117,0 |
Fußweite | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Anzughosen slim-fit untersetzte Größen engbers
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/2 Bundweite | 44 | 45,5 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 |
Schrittlänge in cm | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85,5 |
Seitenlänge in cm | 97,0 | 98,5 | 100,0 | 102,5 | 104,0 | 105,5 | 107,0 | 108,5 |
Fußweite | 40,0 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 45,5 |
Schließen
VERFÜGBARKEIT IN DER FILIALE
engbers - Anzugsakko slim fit SaphirblauArtikelnummer: 23237
- verfügbar
- nur online
- ausverkauft
Voraussichtliche Verfügbarkeit in Ihrer gewählten Filiale. Zwischenverkauf vorbehalten. Rufen Sie uns an, gerne reservieren wir Ihnen den gewünschten Artikel. In Einzelfällen kann es zu preislichen Abweichungen zwischen Filialen und dem Onlineshop kommen.