Um die optimale Nutzererfahrung auf unserer Website zu gewährleisten, speichern wir Cookies. Erfahren Sie mehr über Datenschutz & Nutzung von Cookies.
×
Produktvorschläge
Kategorievorschläge
Softe Capri Hose im praktischen Cargo-Style. Mit dem Stopper am Saumabschluss kann die länge reguliert werden. Typisch für den Cargo-Style sind zahlreichen Taschen.
engbers
Capri Ecru
Art.-Nr.: 25736Capri Ecru
59,95 €Preise in € inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Lieferzeit: 2-4 Werktage











Dieser Artikel ist momentan nicht verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit unserem Kundenservice in Verbindung.
Preise in € inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten
Produktbeschreibung
- Art.-Nr.: 25736
- Form: straight
- Lieferzeit: 2-4 Werktage
- Capri Form
- Leichte Sommerware
- Saumabschluss mit Stopper
Softe Capri Hose im praktischen Cargo-Style. Mit dem Stopper am Saumabschluss kann die länge reguliert werden. Typisch für den Cargo-Style sind zahlreichen Taschen.
Material & Pflegehinweise
100% Baumwolle


Schließen

Hosen normale Größen
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Inchgrößen | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 |
Bundweite in cm | 81 | 85 | 86|89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Europäische Schrittlänge in cm | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88,5 | 89,5 |
34er-Inch Schrittlänge in cm | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Hosen schlanke Größen
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Inchgrößen | 31/36 | 32/36 | 33/36|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite in cm | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Europäische Schnittlänge in cm | 85 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 |
36er-Inch Schrittlänge in cm | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Hosen untersetzte Größen
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Inchgrößen | 31/32 | 32/32 | 33/32|34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 |
Bundweite in cm | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Europäische Schnittlänge in cm | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84,5 | 85 |
32er-Inch Schnittlänge in cm | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Jeans normale Größen
Europäische Größe | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Inchgrößen | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 |
Bundweite in cm | 84,5 | 87 | 89,5 | 94,5 | 99,5 | 104,5 | 109,5 | 114,5 | 119,5 |
Schnittlänge in cm | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Jeans schlanke Größen
Europäische Größe | 94 | 98 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Inchgrößen | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 42/36 | 44/36 |
Bundweite in cm | 84 | 87 | 89,5 | 94,5 | 99,5 | 104,5 | 107 | 112 |
Schnittlänge in cm | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Jeans kurze Größen
Europäische Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Inchgrößen | 32/32 | 33/32|34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 |
Bundweite in cm | 84,5 | 87 | 89,5 | 94,5 | 99,5 | 104,5 | 109,5 | 114,5 | 119,5 |
Schnittlänge in cm | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
- o3% Vorteil Auf Ihre
engbersCard - tKostenlose Retoure Kostenlose Rücksendung bei
Nichtgefallen - uSicheres Einkaufen Unser Shop ist Trusted-Shop-
Zertifiziert - vKostenfreie
Hotline 0800 5 25 13 55 - wBequemes Bezahlen Vielfältige Zahlungsoptionen,
sicher und individuell
Zuletzt angesehene Artikel
Schließen

Hosen normale Größen
Europäische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Inchgrößen | 31/34 | 32/34 | 33/34|34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 |
Bundweite in cm | 81 | 85 | 86|89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Europäische Schrittlänge in cm | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88,5 | 89,5 |
34er-Inch Schrittlänge in cm | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Hosen schlanke Größen
Europäische Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Inchgrößen | 31/36 | 32/36 | 33/36|34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 |
Bundweite in cm | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Europäische Schnittlänge in cm | 85 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 |
36er-Inch Schrittlänge in cm | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Hosen untersetzte Größen
Europäische Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Inchgrößen | 31/32 | 32/32 | 33/32|34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 |
Bundweite in cm | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Europäische Schnittlänge in cm | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84,5 | 85 |
32er-Inch Schnittlänge in cm | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Jeans normale Größen
Europäische Größe | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Inchgrößen | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 |
Bundweite in cm | 84,5 | 87 | 89,5 | 94,5 | 99,5 | 104,5 | 109,5 | 114,5 | 119,5 |
Schnittlänge in cm | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Jeans schlanke Größen
Europäische Größe | 94 | 98 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Inchgrößen | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 42/36 | 44/36 |
Bundweite in cm | 84 | 87 | 89,5 | 94,5 | 99,5 | 104,5 | 107 | 112 |
Schnittlänge in cm | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Jeans kurze Größen
Europäische Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Inchgrößen | 32/32 | 33/32|34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 |
Bundweite in cm | 84,5 | 87 | 89,5 | 94,5 | 99,5 | 104,5 | 109,5 | 114,5 | 119,5 |
Schnittlänge in cm | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Schließen
VERFÜGBARKEIT IN DER FILIALE
engbers - Capri EcruArtikelnummer: 25736
- verfügbar
- nur online
- ausverkauft
Voraussichtliche Verfügbarkeit in Ihrer gewählten Filiale. Zwischenverkauf vorbehalten. Rufen Sie uns an, gerne reservieren wir Ihnen den gewünschten Artikel. In Einzelfällen kann es zu preislichen Abweichungen zwischen Filialen und dem Onlineshop kommen.